LeNgHoSt的小窝

I did it my way, ‘Cause it’s my life!

2009年09月02日

FsckVPS换到Los Angeles机房

最近半个月,我那VPS经常无故重启,看uptime没有超过3 days的,发ticket给客服,答复是机房服务器正在维护。索性我就申请换机房,之前这个机房国内访问很慢,还经常丢包,网上都说Los Angeles机房国内访问速度不错,申请换到LA机房,和客服说好给个新VPS,我自己搬数据,客服同意了。
白天新机房ping 220ms左右,老机房ping 300ms左右,打开页面明显感觉速度快了不少。
在vps里下载我Lunarpages空间里的文件,新机房能到5M+,应该是100Mbit带宽,兴奋中!老机房才几百K的速度。

tracert了一下:)晚上延迟稍高些:(

Tracing route to hosted.by.pacificrack.com [98.143.158.209]
over a maximum of 30 hops:

  1    44 ms    46 ms    46 ms  221.0.149.1
  2    46 ms    46 ms    62 ms  124.129.250.73
  3    46 ms    46 ms    46 ms  60.217.40.5
  4    62 ms    62 ms    62 ms  60.215.136.29
  5    62 ms    62 ms    77 ms  60.215.136.149
  6   156 ms   155 ms   156 ms  219.158.10.13
  7   156 ms   156 ms   156 ms  219.158.3.250
  8   312 ms   312 ms   312 ms  so-7-0-2.edge2.LosAngeles1.Level3.net [4.78.202.17]
  9   296 ms   312 ms   312 ms  ae-14-60.car4.LosAngeles1.Level3.net [4.69.144.6]
 10   327 ms   327 ms   327 ms  WBS-CONNECT.car4.LosAngeles1.Level3.net [4.71.128.170]
 11   345 ms   343 ms   359 ms  208.84.48.254
 12   312 ms   312 ms   312 ms  lax9-r3.6509.securedprivatenetwork.net [66.63.163.238]
 13   296 ms   296 ms   296 ms  hosted.by.pacificrack.com [98.143.158.194]
 14   343 ms   343 ms   343 ms  hosted.by.pacificrack.com [98.143.158.209]

Trace complete.

下面是之前的,

Tracing route to 98.142.209.178 over a maximum of 30 hops

  1    44 ms    46 ms    46 ms  221.0.149.1
  2    46 ms    46 ms    46 ms  124.129.249.73
  3    62 ms    62 ms    62 ms  60.215.136.5
  4    62 ms    77 ms    62 ms  60.215.136.73
  5    93 ms    93 ms    93 ms  219.158.12.169
  6    93 ms    93 ms    93 ms  219.158.4.226
  7   265 ms   265 ms   265 ms  219.158.30.190
  8   343 ms   343 ms   343 ms  po3-1.core01.lax04.atlas.cogentco.com [154.54.14.13]
  9   359 ms   359 ms   359 ms  te3-1.ccr01.lax04.atlas.cogentco.com [154.54.24.74]
 10   359 ms   359 ms   359 ms  te4-3.ccr01.lax01.atlas.cogentco.com [154.54.24.69]
 11   390 ms   390 ms   390 ms  te3-8.ccr01.iah01.atlas.cogentco.com [154.54.0.226]
 12   374 ms   374 ms   374 ms  te4-1.ccr02.dfw01.atlas.cogentco.com [154.54.25.217]
 13   390 ms   421 ms   390 ms  te4-4.ccr01.dfw02.atlas.cogentco.com [154.54.26.34]
 14   374 ms   390 ms   374 ms  vl3867.na01.b000385-7.dfw02.atlas.cogentco.com [38.20.35.106]
 15   374 ms   374 ms   374 ms  38.104.35.210
 16   374 ms   374 ms   390 ms  66.187.176.201
 17   437 ms   437 ms   437 ms  ge1-3-coloat55.oneringnetworks.net [67.211.6.50]
 18   374 ms   359 ms   374 ms  core-a.c55.wiresix.net [206.220.172.2]
 19   390 ms   390 ms   390 ms  dist-a.c55.wiresix.net [66.71.255.178]
 20   374 ms   374 ms   374 ms  98.142.209.162
 21   374 ms   374 ms   374 ms  98.142.209.178

Trace complete.

新VPS的tracert结果看到有hosted.by.pacificrack.com,上网搜了下:

PacificRack在美国加州洛杉矶有自己的机房,其母公司为OC3网络,成立于1999年,机房带宽接入商有Mzima,Level(3),Global Crossing,Sprint,Savvis,PCCW/BTN,Any2Exchange Peering – 1 Wilshire等,机房带宽超过50Gbps,中国大陆访问速度很不错。

标签:

相关日志

3条评论

  1. tumour | 九月30日, 2009 | 发表新评论

    貌似你是fsck的忠实用户哈,最近使用感觉还好嘛?openVZ的有操控面板可以远程重启嘛?

    回复该评论

    LeNgHoSt 回复:

    可以用ssh登录重启呀,我还装了kloxo,就是以前的lxadmin,不知道现在还有没有漏洞了,呵呵,反正用着还行:)一般也用不到重启功能吧?配置好了就一直用了。

    回复该评论

发表评论